<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StartRankingNow &#187; Spanish</title>
	<atom:link href="http://www.startrankingnow.com/category/spanish/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startrankingnow.com</link>
	<description>SEO Strategies Revealed by SEO Expert Nicole Munoz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Cómo incrementar sus ventas  usando redes sociales?</title>
		<link>http://www.startrankingnow.com/spanish/%c2%bfcomo-incrementar-sus-ventas-usando-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.startrankingnow.com/spanish/%c2%bfcomo-incrementar-sus-ventas-usando-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writer-nichole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startrankingnow.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tiene alrededor de 800 millones de usuarios activos, myspace 130 millones, LinkedIn 115 millones y Twitter tiene 175 millones de cuentas registradas. Con estos números la imaginación de cualquier propietario de negocio vuela anhelante de obtener presencia en medio de esta grande audiencia y obviamente de vender sus productos y servicios. Para comenzar a incrementar las ventas recomendamos algunos básicos. Únase a la conversación. Lo primero que hay que hacer es tener presencia en las redes sociales entre los sectores demográficos relevantes que compartan intereses afines a su producto o servicio. Es necesario que dedique tiempo específicamente para monitorear los temas acerca de los cuales sus clientes potenciales están hablando. En Twitter, por ejemplo, es fácil monitorear los temas a través de los hash tags (#tema). Planifique sus comunicaciones. Una vez que ha determinado de qué y con quién va a hablar en las redes sociales, es necesario que tenga un plan básico de comunicaciones. Este plan debe estar alineado con su estrategia y objetivos de negocio; de hecho el mismo plan debe tener su propio objetivo comunicativo. Arregle sus blog posts, comentarios y actualizaciones en sus redes sociales de tal manera que llamen a su audiencia a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startrankingnow.com/spanish/%c2%bfcomo-incrementar-sus-ventas-usando-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Should I use Spanish SEO on my English website?</title>
		<link>http://www.startrankingnow.com/spanish/should-i-use-spanish-seo-on-my-english-website</link>
		<comments>http://www.startrankingnow.com/spanish/should-i-use-spanish-seo-on-my-english-website#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writer-nichole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Spanich SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startrankingnow.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Most website owners can question if investing in Spanish SEO would be a good idea. Really, who knows if that investment is going to return in profit? To answer this question let us review some interesting data regarding the Spanish market: Economy: Mexico is the eleventh (11th) most populated country with 112.3 million inhabitants. (Source: INEGI 2010 Census). In 2010, GDP (Gross Domestic Product) per capita amounted to 9,566 dollars, which is above Latin American average. (Source: IMF 2011). Mexico actively participates in world trade. It is the 10th largest exporter and importer worldwide, accounting for 2.5% and 2.6% of the world’s total exports and imports, respectively. (Source: World Trade Report WTO, 2011). The Mexican economy offers macroeconomic stability, supported in financial policies aimed at maintaining a balance in the budget, with a modest deficit or surplus. The Mexican economy is growing rapidly and family incomes allow more spending on unnecessary products, which makes Mexico a good place to do business. Latin Population in the USA: The size of the U.S. Hispanic community grew by 3.1 percent in 2009 to 48.4 million people, or 15.8 percent of the total population, the largest minority in a country that is ever more [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startrankingnow.com/spanish/should-i-use-spanish-seo-on-my-english-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilice Facebook y LinkedIn para llegar a más clientes y socios</title>
		<link>http://www.startrankingnow.com/spanish/utilice-facebook-y-linkedin-para-llegar-a-mas-clientes-y-socios</link>
		<comments>http://www.startrankingnow.com/spanish/utilice-facebook-y-linkedin-para-llegar-a-mas-clientes-y-socios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writer-nichole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startrankingnow.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[La mercadotecnia en Facebook está orientada hacia la adquisición de clientes y va dirigida al mercado potencial de un producto o una empresa intentando acercarse a éstos a través de elementos personales como los gustos, aficiones y relaciones. La mercadotecnia aquí se concentra en generar estrategias publicitarias que puedan penetrar dentro de estos elementos para llamar la atención del usuario, tomando en cuenta que al conseguir la atención de uno se logra llegar de manera indirecta al conjunto de contactos relacionados con éste que, en ese momento, pasan a formar parte de las posibilidades de mercado, logrando así el denominado “marketing viral”. La mercadotecnia en LinkedIn está orientada a la adquisición de socios y colaboradores dentro del entorno laboral, puede estar orientada a adquirir clientes, pero su alcance y naturaleza es empresarial y profesional, los contactos generados en ésta son de profesionistas y empresas de modo que se busca encontrar colaboradores potenciales, espacios de asesoría, socios o empresas que puedan requerir de algún producto ofrecido. LinkedIn no es un espacio orientado a la promoción de un producto pero sí lo es para la promoción de una empresa y sus servicios o la promoción de perfiles profesionales. La segmentación de mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startrankingnow.com/spanish/utilice-facebook-y-linkedin-para-llegar-a-mas-clientes-y-socios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

